iPhone
| 機種名 | 未開封値段 | 開封値段 | 中古値段 | 備考 |
| iPhone18ProMAX 2TB | 432000円 | 390000円 | 円 | |
| iPhone18ProMAX 1TB | 350000円 | 315000円 | 円 | |
| iPhone18ProMAX 512GB | 285000円 | 250000円 | 円 | |
| iPhone18ProMAX 256GB | 260000円 | 220000円 | 円 | |
| iPhone18Pro 2TB | 405000円 | 375000円 | 円 | |
| iPhone18Pro 1TB | 306000円 | 280000円 | 円 | |
| iPhone18Pro 512GB | 246000円 | 217000円 | 円 | |
| iPhone18Pro 256GB | 210000円 | 187000円 | 円 | |
| iPhone17ProMAX 2TB | 276000円 | 238000円 | 215000円 | |
| iPhone17ProMAX 1TB | 238000円 | 223000円 | 185000円 | |
| iPhone17ProMAX 512GB | 215000円 | 200000円 | 175000円 | |
| iPhone17ProMAX 256GB | 187000円 | 170000円 | 165000円 | |
| iPhone17Pro 1TB | 217000円 | 200000円 | 165000円 | |
| iPhone17Pro 512GB | 198000円 | 187000円 | 155000円 | |
| iPhone17Pro 256GB | 170000円 | 155000円 | 145000円 | オレンジ-7000 |
| iPhone Air 1TB | 150000円 | 135000円 | 115000円 | 青-4000 |
| iPhone Air 512GB | 140000円 | 124000円 | 110000円 | 青-4000 |
| iPhone Air 256GB | 133000円 | 112000円 | 100000円 | 青-2000 |
| iphone17 512GB | 158000円 | 135000円 | 110000円 | |
| iphone17 256GB | 137000円 | 115000円 | 100000円 | |
| iphone17e 512GB | 112000円 | 97000 円 | 80000円 | △-4000 桃色-1000 |
| iphone17e 256GB | 99000円 | 78000 円 | 70000円 | △-4000 桃色-1000 |
| iPhone16ProMAX 1TB | 0円 | 0 円 | 120000円 | |
| iPhone16ProMAX 512GB | 0円 | 0 円 | 110000円 | |
| iPhone16ProMAX 256GB | 0円 | 0 円 | 100000円 | |
| iPhone16Pro 1TB | 0円 | 0 円 | 85000円 | |
| iPhone16Pro 512GB | 0円 | 0 円 | 80000円 | |
| iPhone16Pro 256GB | 0円 | 0 円 | 95000円 | |
| iPhone16Pro 128GB | 0円 | 0 円 | 90000円 | |
| iPhone16Plus 512GB | 0円 | 0 円 | 85000円 | |
| iPhone16Plus 256GB | 0円 | 0 円 | 80000円 | |
| iPhone16Plus 128GB | 0円 | 0 円 | 75000円 | |
| iphone16 512GB | 0円 | 0 円 | 80000円 | |
| iphone16 256GB | 0円 | 0 円 | 75000円 | |
| iphone16 128GB | 0円 | 0 円 | 70000円 | |
| iPhone15ProMAX 1TB | 0円 | 0 円 | 100000円 | |
| iPhone15ProMAX 512GB | 0円 | 0 円 | 90000円 | |
| iPhone15ProMAX 256GB | 0円 | 0 円 | 80000円 | |
| iPhone15Pro 1TB | 0円 | 0 円 | 80000円 | |
| iPhone15Pro 512GB | 0円 | 0 円 | 75000円 | |
| iPhone15Pro 256GB | 0円 | 0 円 | 70000円 | |
| iPhone15Pro 128GB | 0円 | 0 円 | 65000円 | |
| iPhone15Plus 512GB | 0円 | 0 円 | 70000円 | |
| iPhone15Plus 256GB | 0円 | 0 円 | 65000円 | |
| iPhone15Plus 128GB | 0円 | 0 円 | 60000円 | |
| iphone15 512GB | 0円 | 0 円 | 65000円 | |
| iphone15 256GB | 0円 | 0 円 | 60000円 | |
| iphone15 128GB | 0円 | 0 円 | 50000円 | |
| iphone SE3 256GB | 0円 | 0 円 | 14000円 | |
| iphone SE3 128GB | 0円 | 0 円 | 12000円 | |
| iphone SE3 64 GB | 0円 | 0 円 | 10000円 | |
| iPhone14ProMAX 1TB | 0円 | 0 円 | 60000円 | |
| iPhone14ProMAX 512GB | 0円 | 0 円 | 55000円 | |
| iPhone14ProMAX 256GB | 0円 | 0 円 | 50000円 | |
| iPhone14ProMAX 128GB | 0円 | 0 円 | 45000円 | |
| iPhone14Pro 1TB | 0円 | 0 円 | 55000円 | |
| iPhone14Pro 512GB | 0円 | 0 円 | 50000円 | |
| iPhone14Pro 256GB | 0円 | 0 円 | 45000円 | |
| iPhone14Pro 128GB | 0円 | 0 円 | 40000円 | |
| iPhone14Plus 512GB | 0円 | 0 円 | 45000円 | |
| iPhone14Plus 256GB | 0円 | 0 円 | 40000円 | |
| iPhone14Plus 128GB | 0円 | 0 円 | 35000円 | |
| iPhone14 512GB | 0円 | 0 円 | 40000円 | |
| iPhone14 256GB | 0円 | 0 円 | 35000円 | |
| iPhone14 128GB | 0円 | 0 円 | 30000円 | |
| iPhone13ProMAX 1TB | 0円 | 0 円 | 50000円 | |
| iPhone13ProMAX 512GB | 0円 | 0 円 | 45000円 | |
| iPhone13ProMAX 256GB | 0円 | 0 円 | 40000円 | |
| iPhone13ProMAX 128GB | 0円 | 0 円 | 35000円 | |
| iPhone13Pro 1TB | 0円 | 0 円 | 45000円 | |
| iPhone13Pro 512GB | 0円 | 0 円 | 40000円 | |
| iPhone13Pro 256GB | 0円 | 0 円 | 35000円 | |
| iPhone13Pro 128GB | 0円 | 0 円 | 30000円 | |
| iPhone13 512GB | 0円 | 0 円 | 33000円 | |
| iPhone13 256GB | 0円 | 0 円 | 28000円 | |
| iPhone13 128GB | 0円 | 0 円 | 25000円 | |
| iPhone13mini 512GB | 0円 | 0 円 | 24000円 | |
| iPhone13mini 256GB | 0円 | 0 円 | 22000円 | |
| iPhone13mini 128GB | 0円 | 0 円 | 20000円 | |
| iPhone12ProMax - | 0円 | 0 円 | 30000円 | 商品の状態により、査定価格が多少異なる場合がございます |
| iPhone12Pro - | 0円 | 0 円 | 25000円 | 商品の状態により、査定価格が多少異なる場合がございます |
| iPhone12 - | 0円 | 0 円 | 20000円 | 商品の状態により、査定価格が多少異なる場合がございます |
| iPhone12mini - | 0円 | 0 円 | 15000円 | 商品の状態により、査定価格が多少異なる場合がございます |
iPad
| 機種名 | 未開封値段 | 開封値段 | 中古値段 | 備考 |
| ipad mini7 512GB | 93000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini7 512GB | 93000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini7 256GB | 78000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini7 256GB | 78000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini7 128GB | 68000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini7 128GB | 68000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini6 256GB | 52000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini6 256GB | 52000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini6 64GB | 45000円 | 円 | 円 | |
| ipad mini6 64GB | 45000円 | 円 | 円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 2TB | 164000円 | 円 | 99000円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 2TB | 159000円 | 円 | 99000円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 1TB | 138000円 | 129000円 | 87000円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 1TB | 136000円 | 円 | 87000円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 512GB | 134000円 | 124000円 | 78000円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 512GB | 125000円 | 円 | 81000円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 256GB | 120000円 | 115000円 | 72600円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 256GB | 115000円 | 円 | 73200円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 128GB | 109000円 | 104000円 | 68400円 | |
| 2021 iPadPro 12.9インチ 128GB | 108000円 | 円 | 67800円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 2TB | 136000円 | 131000円 | 82200円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 2TB | 145000円 | 円 | 91200円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 1TB | 126000円 | 121000円 | 76200円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 1TB | 132000円 | 円 | 81600円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 512GB | 105000円 | 100000円 | 63600円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 512GB | 104000円 | 円 | 72600円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 256GB | 95000円 | 90000 円 | 62400円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 256GB | 94000円 | 円 | 57600円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 128GB | 89000円 | 84000 円 | 55200円 | |
| 2021 iPadPro 11インチ 128GB | 87000円 | 円 | 54000円 | |
| ipad Air8 13インチ 256GB | 127000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air8 13インチ 128GB | 117000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air8 11インチ 256GB | 108000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air8 11インチ 128GB | 95000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air7 13インチ 256GB | 106000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air7 13インチ 128GB | 90000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air7 11インチ 256GB | 82000円 | 円 | 円 | |
| ipad Air7 11インチ 128GB | 72000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 13インチ M5 512GB | 197000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 13インチ M5 256GB | 217000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 11インチ M5 512GB | 181000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 11インチ M5 256GB | 167000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 13インチ M4 512GB | 170000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 13インチ M4 256GB | 160000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 11インチ M4 512GB | 141000円 | 円 | 円 | |
| ipad pro 11インチ M4 256GB | 124000円 | 円 | 円 | |
| ipad 第11世代 11インチ 512GB | 83000円 | 円 | 円 | |
| ipad 第11世代 11インチ 256GB | 72000円 | 円 | 円 | |
| ipad 第11世代 11インチ 128GB | 61000円 | 円 | 円 | |
| ipad 第10世代 10.9インチ 64GB | 39000円 | 円 | 円 | |
| ipad 第10世代 10.9インチ 256GB | 47000円 | 円 | 円 | |
Apple AirPods
| 機種名 | 未開封値段 | 開封値段 | 中古値段 | 備考 |
| AirPods Max ピンク MGYM3J/A | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Max グリーン MGYN3J/A | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Max スカイブルー MGYL3J/A | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Max スペースグレイ MGYH3J/A | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Max シルバー MGYJ3J/A | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Max (USB-C)パープル | 50000円 | 円 | 円 | 保証開始-5000 |
| AirPods Max (USB-C)オレンジ | 50000円 | 円 | 円 | 保証開始-5000 |
| AirPods Max (USB-C)ブルー | 50000円 | 円 | 円 | 保証開始-5000 |
| AirPods Max (USB-C)スターライト | 50000円 | 円 | 円 | 保証開始-5000 |
| AirPods Max (USB-C)ミッドナイト | 50000円 | 円 | 円 | 保証開始-5000 |
| MHWK4ZA/A | 58000円 | 円 | 円 | 保証開始-5000 |
| Airpods 第三世代 MPNY3J/A? | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods 第三世代 MME73J/A 2021年モデル | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Pro MLWK3J/A | 0円 | 円 | 円 | 要問い合わせ |
| AirPods Pro 2 MTJV3J/A | 24000円 | 円 | 円 | 保証開始-2000 |
| AirPods Pro 3 MFHP4J/A | 28000円 | 円 | 円 | 保証開始-2500 |
| AirPods 4 MXP93J/A アクティブノイズキャンセリング搭載 | 16000円 | 円 | 円 | 保証開始-2,000 |
| AirPods 4 MXP63J/A | 13000円 | 円 | 円 | 保証開始-1500 シールあり-1500? |
| AirPods 5 MKFW4J/A | 18000円 | 円 | 円 | 保証開始-2,000 シールあり-2,000? |
| AirPods 5 ワイヤレス充電ケース付き MKFT4J/A | 21000円 | 円 | 円 | 保証開始-2,000 シールあり-2,000? |
Apple Watch
| 機種名 | 未開封値段 | 開封値段 | 中古値段 | 備考 |
| Apple Watch SE 3 GPSモデル | 30000円 | 円 | 円 | 保証開始減額あり |
| Apple Watch Ultra 3 GPS+Cellularモデル 49mm | 87000円 | 円 | 円 | 保証開始減額あり,△-8000 |
| Apple Watch Series 11 GPSモデル 46mm | 48000円 | 円 | 円 | 保証開始減額あり |
| Apple Watch Series 11 GPSモデル 42mm | 42000円 | 円 | 円 | 保証開始減額あり |
Apple MacBook
| 機種名 | 未開封値段 | 開封値段 | 中古値段 | 備考 |
| MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 8G+512GB M3 | 125000円 | 円 | 円 | |
| MacBook Neo 13インチ Liquid Retinaディスプレイ 512GB | 102000円 | 円 | 円 | |
| MacBook Neo 13インチ Liquid Retinaディスプレイ 256GB | 89000円 | 円 | 円 | |
| MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ 16G+512GB M4 | 142000円 | 円 | 円 | |
| MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ 16G+256GB M4 | 127000円 | 円 | 円 | |
| MW2U3J/A MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 16G+512GB M4 | 173000円 | 円 | 円 | |
※上記の買取価格は、未使用で付属品が全て揃っている場合に限ります。
※中古品の場合は、機種や状態、付属品の有無により買取価格が大幅に変わります。
※買取相場の変動により、同日でも査定価格が変わる場合がございます。